| 1 cuota de $446.060,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.060,88 |
| 2 cuotas de $272.721,62 | Total $545.443,24 | |
| 3 cuotas de $187.167,14 | Total $561.501,44 | |
| 6 cuotas de $101.092,26 | Total $606.553,58 | |
| 9 cuotas de $74.179,92 | Total $667.619,32 | |
| 12 cuotas de $61.028,56 | Total $732.342,75 | |
| 24 cuotas de $42.009,64 | Total $1.008.231,41 |
| 3 cuotas de $189.308,23 | Total $567.924,71 | |
| 6 cuotas de $107.701,40 | Total $646.208,40 |
| 3 cuotas de $192.044,07 | Total $576.132,23 | |
| 6 cuotas de $105.426,48 | Total $632.558,93 | |
| 9 cuotas de $78.888,34 | Total $709.995,10 | |
| 12 cuotas de $64.608,20 | Total $775.298,42 |
| 18 cuotas de $47.262,62 | Total $850.727,31 |
| 1 cuota de $446.060,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.060,88 |
| 6 cuotas de $87.762,47 | Total $526.574,87 | |
| 9 cuotas de $64.312,06 | Total $578.808,60 | |
| 12 cuotas de $52.129,64 | Total $625.555,78 | |
| 18 cuotas de $40.524,63 | Total $729.443,36 |
| 2 cuotas de $239.133,24 | Total $478.266,48 | |
| 3 cuotas de $160.046,64 | Total $480.139,93 | |
| 3 cuotas de $163.332,62 | Total $489.997,88 | |
| 6 cuotas de $84.669,79 | Total $508.018,74 |
| 1 cuota de $489.997,88 | Total $489.997,88 |
